Eagle70CC é a visão arma térmica. Com alta resolução, que é amplamente utilizado para a aplicação da lei. Equipado com a tecnologia shutterless, ele pode detectar continuamente calor das metas. Em condições severas, tais como a escuridão total, neblina, poeira, granizo, floresta, grama, etc, este produto pode ajudá-lo muito.
640x480 de alta resolução
Tecnologia Shutterless, qualidade superior
50Hz de imagem em tempo real, imagens claras
Compacto e design anti-choque, forte e resistente
Foto & video recording
Item | Águia 70CC | ||
Detector de Dados | |||
Tipo | Uncooled FPA | ||
Material | ASi | ||
Resolução DO IR | 640 × 480 | ||
Pixel pitch | 17μm | ||
Faixa espectral | 8 ~ 14μm | ||
NETD/Sensibilidade | ≤ 60mK | ||
Lente de Dados | |||
FOV/distância Focal | 17.6 ° × 13.2 °/35mm | 12.4 ° × 9.3 °/50mm | 8.3 ° × 6.5 °/75mm |
Faixa de foco | 3m ~ ∞ | 5m ~ ∞ | 8m ~ ∞ |
Reconhecimento distância (Veículo) | 950m | 1200m | 1600m |
Reconhecimento distância (Humano) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1.0 | ||
Alívio de olho | 48mm | ||
Dioptria | -6 ~ 4 | ||
Desempenho de imagem | |||
Exibição | 800x600 OLED | ||
Melhoria de imagem | IVE algoritmo de aprimoramento de imagem | ||
Freqüência | 50Hz | ||
Zoom | 2X, 4X | ||
Polaridade/modo LUT | Hot Black/White hot | ||
Reticle cor | Branco/Preto | ||
Tipo do retículo | 6 tipos de retículo | ||
Tempo de inicialização | 4S | ||
Contraste/brilho | Manual | ||
Interfaces | |||
USB | Sim | ||
Picatinny ferroviário | MIL-STD 1913 | ||
Saída de vídeo | PAL | ||
Cartão de armazenamento | 32G | ||
Sistema de energia | |||
Tipo de bateria | 2pcs 18650 bateria de lítio | ||
Tempo de funcionamento | ≥ 6h | ||
Parâmetros do ambiente | |||
Faixa de temperatura operacional | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Faixa de temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Encapsulamento | IP67 | ||
Vibração | MIL-STD-810F | ||
Choque | MIL-STD-810F | ||
Dados físicos | |||
Tamanho (sem ocular) | 187 milímetros × 77 87mm × mm | 213 milímetros × 77 87mm × mm | 99mm × 252 milímetros × 87.5 milímetros |
Peso (com bateria) | <900g | <1kg | <1.2kg |
Embalagem | |||
Padrão | Imagens térmicas de visão, 4 baterias de pcs, Carregador de Bateria, Picatinny liberação rápida interface, cabo de saída de vídeo Composto, cartão de garantia, manual Do Usuário, Certificado, caixa de Transporte | ||
Opção | Adaptador de energia DC12V | ||
Por favor note que as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para adquirir mais informações precisas, por favor sinta-se livre para entrar em contato conosco. |
Busca e salvamento
Segmentação do sistema
A aplicação da lei