TI160-P5 é uma das câmeras de imagem térmica que pode ser usado para a medição da temperatura do corpo humano. Ele pode medir com precisão a temperatura do corpo humano. Ele pode formar uma imagem clara, e o corpo do dispositivo é compacto e leve. Esta temperatura do corpo da câmera é amplamente utilizada no aeroporto, estação, estação e outros locais públicos. Além disso, ele pode ser rapidamente instalado e não será limitado por lugares. Operação fácil, livre de instalação e depuração de pessoal técnico pode melhorar significativamente a eficiência de detecção.
160 × 120 Uncooled detector
A precisão da medição de ≤ 0.5 ℃
Som e luz de alarme, 40 segundos de gravação de voz
Múltiplos modos de medição de temperatura para você: alta e baixa-temperatura de auto-tracking, linha de medição de temperatura, análise isotérmica
Megapixel 3 luz visível
Lente motorizada, autofocus
Projeto de palma, o peso é apenas 400g
Salvar a imagem com os dados de temperatura, você pode rastrear a partir dos registros
Com todas estas características, o TI160-P5 imagem IR termômetro funciona com precisão e de forma estável.
Item | TI160-P5 |
Detector de Dados | |
Tipo | Uncooled FPA |
Resolução DO IR | 160 × 120 |
Pixel pitch | 17μm |
Faixa espectral | 7.5 ~ 14μm |
NETD/Sensibilidade | 50mK |
Lente de Dados | |
FOV | 24 ° × 18 ° |
Mínima distância de imagem | 15 centímetros |
IFOV | 2.3mrad |
Foco | Motor/Auto |
Lens (opcional) | 45 ° × 34 °/15 centímetros, 12 ° × 9 °/1m |
Desempenho de imagem | |
Exibição | De alta definição de 3.2 ”color digital display LCD, rotativo, 800 × 480 |
Câmera visuais | 3 megapixel CMOS, foco automático, 1 led luz de preenchimento |
Freqüência | 50Hz/60Hz |
Amplificação | 1X ~ 4X zoom Contínuo |
Paletas de cores | 12 opções (incluindo ferro vermelho, arco íris, quente preto e branco quente) |
Contraste/Brilho | Auto/Manual |
Medição | |
Faixa de temperatura | + 30 ℃ ~ + 45 ℃ |
A precisão da medição | ± 0.5 ℃ |
Modo de medição | Real-time 4 pontos móveis, 3 áreas móveis (temperatura mais alta, menor temperatura de captura, medição de temperatura média), móveis de linha de medição de temperatura, análise isotérmica, medição da diferença de temperatura, alarme de temperatura (som, cor) |
Medição correção | Auto/Manual |
Correção de emissividade | Emissividade ajustável de 0.01 a 1.0, ou corrigir a emissividade através de um material metros emissividade predefinida |
Fundo de correção de temperatura | Auto (com base no entrou fundo temperatura) |
Atmosférico correção transmissibilidade | Auto (de acordo com o entrou na distância, umidade relativa do ar, temperatura ambiente) |
Definições da função | Data/hora, unidade de temperatura ℃/℉/K, língua |
Armazenamento de imagens | |
Built-in memória | Sim, pode armazenar> 500 quadros |
Mídia de armazenamento | 8G, pode armazenar> 8000 quadros |
Método de armazenamento | Auto / manual único quadro de imagem |
Quadro único formato de imagem infravermelha | Imagem em formato JPEG com 14-bit de dados de medição |
Um formato de quadro de imagem visível | Formato JPEG, ou armazenados com um único quadro de imagem (PIP) |
Anotação de voz | Formato de voz 40s, armazenados com a imagem (built-in microfone) |
Indicador a laser | |
Classificação do laser | Segundo nível |
Potência do laser | 1mW |
Comprimento de onda do laser | 635nm vermelho |
Interface | |
Interface de energia | Sim |
Slot para cartão SD | Sim |
Saída de vídeo | CVBS |
Saída de áudio | Sim |
Interface USB | USB2.0, Imagem, medição de dados, transmissão de voz para o computador |
Tripé | 1/4 ” -20 |
Sistema de energia | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio, recarregável |
Tempo de funcionamento | 3h de trabalho contínuo (temperatura ambiente) |
Fonte de alimentação externa | DC: 5V, ± 5% |
Sistema de carregamento | Carregador inteligente carregador ou local |
De poupança de energia | Sim |
Parâmetros do ambiente | |
Faixa de temperatura operacional | + 16 ℃ ~ + 32 ℃ |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Umidade | ≤ 95% (não-condensação) |
Choque | 25G(IEC60068-2-29) |
Vibração | 2G(IEC60068-2-6) |
Encapsulamento | IP54(IEC60529) |
Dados físicos | |
Tamanho | 62mm × 128 milímetros × 154 milímetros |
Peso | ≤ 0.4kg (Com bateria e lente padrão) |
Embalagem | |
Padrão | Thermal Imaging Camera (com lente padrão), 2 baterias de lítio, carregador de bateria, adaptador, cabo USB, cartão SD, leitor de cartão, CD de software, cartão de garantia, certificado de calibração, livro |
Acessórios opcionais | Laptop, SLR |
A garantia da qualidade | |
ISO9001 | Sim |
CE | Sim |
Em terceiro lugar-detecção de partido | Certificado de Homologação de Instrumentos De Medição emitido pela Zhejiang Bureau de Supervisão de Qualidade e Técnica |
Se você precisa usar o dispositivo nas seguintes áreas, então o nosso TI160-P5 câmara de temperatura do corpo pode ser uma boa escolha para você!
Diagnóstico clínico
Veterinária
Pesquisa médica
Doença de Campo
Área pública