Wolf320 | Wolf640 são compostas de refrigeração componentes de imagem térmica infravermelha, luz visível de alta-definição, GPS, laser ranging módulo bússola eletrônica e olho-seguro. Equipado com lente zoom contínuo e 10X 6X infravermelho lente zoom contínuo de luz visível, a qualidade de imagem é excelente; o design é compacto e leve, e o HMI é amigável. O telescópio pode facilmente medir e localizar o alvo, melhorar significativamente a eficácia da 24h reconhecimento e proporcionar ricas informações de reconhecimento.
De alta resolução de alta definição de infravermelho luz visível, trabalho o dia todo, anti-forte interferência da luz, forte ocultação
GPS + bússola eletrônica + olho-seguro telêmetro a laser, localizar com precisão o alvo
High-definition binocular OLED, 1280 × 1024
Built-in WI-FI módulo, transmissão de vídeo sem fio e controle
IHM amigável, de fácil operação
Item | Wolf320 | Wolf640 |
Desempenho de imagem térmica | ||
Tipo | MCT Refrigerado | |
Resolução | 320 × 256 | 640 × 512 |
Pixel pitch | 30um | 15um |
Faixa espectral | 3 ~ 5μm | |
NETD/Sensibilidade | ≤ 20mK | ≤ 25mK |
Distância focal | 40mm ~ 240 milímetros zoom contínuo | |
FOV | 13.7 ° × 1.8 ° × 10.8 ° ~ 2.3 ° (± 5%) | |
Focando | Elétrica foco/auto foco | |
Desempenho de luz visível | ||
Resolução | 1440 × 1080 | |
Distância focal | 18mm ~ 180 milímetros zoom contínuo | |
FOV | 17.1 ° ° ° ~ 1.7 ° x1.3 x12.8 | |
Iluminação mínima | 0.001Lux | |
Função de posicionamento | ||
GPS | Precisão (RMS): Gnl & Lat: 5m, elevação: 10m | |
Bússola eletrônica | Precisão, pan: ± 0.6 °, inclinação: ± 0.3 ° | |
Laser Variando localizador | Comprimento de onda 1550nm (segurança do olho) | |
Gama 20m ~ 5Km | Gama 50m ~ 10Km | |
3Km (2.3m x 2.3m veículo) | 6Km (2.3m x 2.3m veículo) | |
Precisão, ± 2m | ||
Local de destino | ≤ 30m(8Km) | |
Função de imagem | ||
Exibição | Binocular OLED, 1280 × 1024, dioptria ajustável | |
Melhoria de imagem | DDE, filtragem de imagens | |
Polaridade/modo LUT | Hot Black/White hot | |
Contraste/Brilho | Auto/Manual ajustável | |
Zoom eletrônico | 1 ×, 2 ×, 4 × | |
Armazenamento | Built-in 32GB de armazenamento | |
WI-FI | Built-in WI-FI, transmissão de vídeo e controle | |
Interface | ||
Interface de energia | Sim | |
Saída de vídeo | PAL | |
Interface de comunicação | RS232 | |
Interface de dados | USB2.0 | |
Sistema de energia | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio recarregável | |
Tempo de funcionamento | > 5h contínua (temperatura normal) | |
Fonte de alimentação externa | DC:12V ~ 30V | |
Parâmetros do ambiente | ||
Faixa de temperatura operacional | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Encapsulamento | IP67 | |
Dados físicos | ||
Tamanho (sem máscara de olho) | 320 milímetros × 232 milímetros × 115 milímetros | 299 milímetros × 219 milímetros × 112 milímetros |
Peso (com bateria) | ≤ 4.0Kg | ≤ 3.6Kg |
Distância de operação | ||
Detectar humano (1.7m × 0.5m) | 4Km | 8Km |
Detecção de veículos (2.3m × 2.3m) | 9Km | 13Km |
Reconhecer humano (1.7m × 0.5m) | 1.3Km | 2.5Km |
Reconhecer humano (1.7m × 0.5m) | 1.3Km | 2.5Km |
Detecção de veículos (2.3m × 2.3m) | 9Km | 13Km |
Reconhecer veículo (2.3m × 2.3m) | 3Km | 5Km |
Padrão | ||
Padrão | Infrared thermal imaging telescope, 8 baterias, carregador de bateria, linha de controle, cartão de garantia, manual do usuário, certificado, caixa de transporte |
A aplicação da lei
Busca e salvamento
Reconhecimento
Patrulha