Wolf30/Wolf60 estão equipados com alta-sensibilidade módulo de imagem térmica. Você também pode definir para armazenar imagens e vídeos. Início rápido e flexível & operação fácil nunca vai deixar você para baixo. À noite, a chuva, neve, fumaça e outras condições meteorológicas extremas ou más condições ainda não pode impedir que o dispositivo de fornecimento de uma meta clara imagem.
Built-in funções de foto e vídeo
Sensor de proximidade com a prevenção de vazamento de luz
Tirar fotos e gravar com eles no dispositivo
Bússola eletrônica
Item | Wolf30 | Wolf60 | |||
Detector de Dados | |||||
Tipo | Uncooled FPA | ||||
Material | ASi | ||||
Resolução DO IR | 384 × 288 | 640 × 480 | |||
Pixel pitch | 17μm | ||||
Faixa espectral | 8 ~ 14μm | ||||
NETD/Sensibilidade | ≤ 70mK | ≤ 60mK | |||
Lente de Dados | |||||
Distância Focal | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm | |
FOV | 7.5 ° × 5.6 ° | 5.0 ° × 3.7 ° | 12.4 ° × 9.3 ° | 8.3 ° × 6.2 ° | |
Reconhecimento distância (Veículo) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
Reconhecimento distância (Humano) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
Alívio de olho | 22mm | ||||
Dioptria | -5 ~ 5 | ||||
Desempenho de imagem | |||||
Exibição | 800x600 binocular OLED | 1024x768 binocular OLED | |||
Polaridade/modo LUT | Hot Black/White hot | ||||
Freqüência | 50Hz | ||||
Modo de foco | Manual | ||||
Redução de ruído | Filtragem Digital | ||||
Zoom Digital | 2X ,4X | 2X, 4X | |||
Melhoria de imagem | Manual | ||||
Tempo de inicialização | 4S | ||||
Contraste/Brilho | Manual | ||||
Bússola | Não | Sim | |||
Interfaces | |||||
Formato | Composto plugue da aviação | ||||
Interface de energia | Sim | ||||
Saída de vídeo | PAL | ||||
Cartão de armazenamento | 32G | ||||
Sistema de energia | |||||
Tipo de bateria | 2pcs 18650 baterias de lítio | ||||
Tempo de operação | ≥ 6h contínua (temperatura normal) | ≥ 4.5h contínua (temperatura normal) | |||
Parâmetros do ambiente | |||||
Faixa de temperatura operacional | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Faixa de temperatura de armazenamento | -45 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Encapsulamento | IP67 | ||||
Vibração & Choque | MIL-STD-810F | ||||
Dados físicos | |||||
Tamanho | 183 milímetros × 138 milímetros × 76mm (sem ocular) | 195 milímetros × 140 milímetros × 90mm (sem ocular) | |||
Peso | <1.2kg(50mm lente com bateria) | ≤ 1.3kg(75mm lente com bateria) | |||
Embalagem | |||||
Padrão | Imagem térmica binocular, 4pcs baterias, Carregador, cabo de saída de vídeo Composto, cartão de Garantia, manual Do Usuário, certificado, mala de Transporte | ||||
Por favor note que as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para adquirir mais informações precisas, por favor sinta-se livre para entrar em contato conosco. |
Surveilance
Scouting
Busca e salvamento
Caça