TC320MW | TC640MW são mid-onda de refrigeração núcleos de imagens térmicas com detectores de alta-qualidade que pode ser facilmente integrados em sistemas que requerem extremamente longa distância de detecção de infravermelho e adaptação a qualquer ambiente hostil.
Refrigeração HgCdTe detector
Zoom contínuo, visão tripla, duelo de visão lentes e nenhuma lente são opcionais
Formidável capacidade de processamento de imagem
Múltiplas interfaces, fácil integração
Design compacto, alto nível de integração
Item | TC320MW | TC640MW |
Refrigerador | Stirling | |
Detector de Dados | ||
Tipo | MCT | |
Resolução DO IR | 320 × 256 | 640 × 512 |
Pixel pitch | 30μm | 15μm |
Faixa espectral | 3 ~ 5μm | |
F.no | 4 | |
NETD/Sensibilidade | ≤ 20mK | |
Lente de Dados | ||
Distância Focal | 15 milímetros ~ 330 milímetros lente zoom contínuo (típico) | |
FOV | 35 ° × 28 ° ~ 1.7 ° × 1.4 ° | |
F/# | 4 | |
Lens (opcional) | 60/240 milímetros duel lens FOV 、 、 21 milímetros ~ 420 milímetros lente zoom contínuo 、 30 milímetros ~ 500 milímetros lente zoom contínuo 30 milímetros ~ 660 milímetros lente zoom contínuo e várias outras lentes são opcionais | |
Desempenho de imagem | ||
Correção | Manual de correção, correção de fundo | |
Melhoria de imagem | Auto imagem de Filtragem, DDE | |
Imagem espelhamento | Vertical, horizontal | |
Freqüência | Max200Hz | Max100Hz |
Amplificação | 2X | 2X, 4X |
Polaridade/modo LUT | Hot Black/White hot | |
Cursor cruz | Sim | |
Interface | ||
Controle | RS232/RS422 | |
Saída de vídeo analógica | PAL | |
Saída de vídeo Digital | LVDS/CameraLink | |
Sistema de energia | ||
Tensão de funcionamento | + 24V ~ + 32V (proteção de energia) | |
O consumo de energia | <12W @ 25 ℃ (padrão) | |
<24W @ 25 ℃(max) | ||
Tempo de resfriamento | ≤ 6min (temperatura Normal) | |
Parâmetros do ambiente | ||
Faixa de temperatura operacional | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Umidade | 5% ~ 95% (não-condensação) | |
Choque | 1/2 Sine, 30g, 11ms, 3 choques por eixo | |
Vibração | 3 machados, 30min/eixo, 2.1g rms, 10-500Hz | |
Dados físicos | ||
Tamanho | 140 milímetros × 72.2 milímetros × 89.6mm (sem lente) | |
Peso | ≤ 880g | |
Por favor note que as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para adquirir mais informações precisas, por favor sinta-se livre para entrar em contato conosco. |
Fronteira e de vigilância costeira
Ar sistema de alarme infravermelho
Airborne eletro-ópticos pod
Shipborne eletro-ópticos pod