TC300PTZ | TC700PTZ combinar térmica e visível-luz de imagem juntos. Este dispositivo fornece vídeo e controle sobre redes IP e analógico. Navio-montado design profissional e dispositivos anti-chocante, eles podem ser usados em navios e veículos com para fornecer mais nítidas imagens térmicas. Até mesmo o alvo está longe, o dispositivo também pode ajudar você a ver isso claramente.
Especialmente projetado para o veículo e navio
50Hz formando imagens em tempo real, 3s rapidamente start-up
IVE tecnologia
Anti-choque, anti-corrupção, IP67, robusto e confiável
Estrutura compacta e design integrado
Item | TC300PTZ | TC700PTZ | ||||
Detector de Dados | ||||||
Tipo | Uncooled FPA | |||||
Material | ASi | |||||
Resolução DO IR | 384 × 288 | 640 × 480 | ||||
Pixel pitch | 17μm | |||||
Faixa espectral | 8 ~ 14μm | |||||
Freqüência | 50Hz | |||||
NETD/Sensibilidade | ≤ 70mK | ≤ 60mK | ||||
Lente de Dados | ||||||
Tipo | Atérmicos | |||||
FOV/distância Focal | 19.4 ° × 17.4 ° /19mm | 15 ° × 11 ° /25mm | 10 ° × 8 ° /35mm | 31 ° × 24 ° /19mm | 25 ° × 18 ° /25mm | 17.6 ° × 13.2 ° /35mm |
Reconhecimento distância (Veículo) | 500m | 710m | 950m | 500m | 710m | 950m |
Reconhecimento distância (Humano) | 160m | 220m | 320m | 160m | 220m | 320m |
F | F 1.0 | |||||
Desempenho de imagem | ||||||
Correção | Correção automática | |||||
Melhoria de imagem | IVE algoritmo de aprimoramento de imagem | |||||
Freqüência | 50Hz | |||||
Zoom | 2X 、 4X | |||||
Polaridade/modo LUT | Hot Black/white hot | |||||
Tempo de inicialização | 3s | |||||
Contraste/Brilho | Auto/Manual | |||||
Câmera De Vídeo CCD | ||||||
Resolução | 1920 × 1080 | |||||
Tipo de sensor | 1/2. Progressive Scan Cmos 8” | |||||
Distância Focal | 4.7-94mm | |||||
VOAF | 61.4-2.9 °(Wide-Estreito) | |||||
Zoom | 20X óptico, 12X digital | |||||
Iluminação mínima | 0.01Lux | |||||
Day & Night | ICR filtro de corte com interruptor automático | |||||
F | F1.6-F4.4 | |||||
Pan & Tilt | ||||||
Faixa Horizontal | 0 ° ~ 360 ° | |||||
Velocidade Horizontal | Teclado de 100 °/S, Manual de 0.5 ° ~ 80 °/S | |||||
Faixa Vertical | -15 ° ~ + 90 ° | |||||
Velocidade Vertical | Teclado de 100 °/S, Manual de 0.5 ° ~ 80 °/S | |||||
Função de inversão automática | Inversão automática com monitoramento contínuo de 180 ° na direção vertical | |||||
Presets | 256 presets, precisão <0.05 ° | |||||
Verificação de cruzeiro | 6 tiras, cada um pode definir 16 presets, preset tempo ajustável | |||||
Pan & Tilt de dados | O pan & tilt's dados horizontal e ângulo de inclinação pode ser obtido através de instruções, e podem ser consultados através da rede ou através de RS485. | |||||
Monitoramento de telefone celular | Monitoramento de telefone celular disponível (IPhone, Windows Mobile,BlackBerry,Symbian,Android) | |||||
Interface | ||||||
Saída de vídeo | RJ45, PAL | |||||
Protocolo de rede | Suporte ONVIF/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | |||||
Controle | RS485 | |||||
Protocolo de comunicação | Apoio PELCO-D/P | |||||
Taxa de transmissão | 2400/4800/9600 bps identificação automática | |||||
Sistema de energia | ||||||
Tensão de funcionamento | DC: + 12V ~ + 24V | |||||
O consumo de energia | <50W (com aquecimento) | |||||
Parâmetros do ambiente | ||||||
Faixa de temperatura operacional | -40 ℃ ~ + 65 ℃, umidade <90% | |||||
Faixa de temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
Encapsulamento | IP67,TVS 3000V proteção contra raios, proteção contra surtos, Proteção contra transientes de tensão, em conformidade com a EMC padrão IV | |||||
Proteção contra vibração | Horizontal: 9G; Vertical: 15G | |||||
Proteção contra o vento | 180 kmh | |||||
Janela de degelo | Padrão | |||||
Dados físicos | ||||||
Tamanho | Φ190mm × 300 milímetros | |||||
Peso | ≤ 6kg | |||||
Embalagem | ||||||
Padrão | Dual-Espectral Sistema de Monitoramento De Segurança, manual Do Usuário, cartão de Garantia, caixa de Embalagem | |||||
Por favor note que as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para adquirir mais informações precisas, por favor sinta-se livre para entrar em contato conosco. |
Monitorização de vigilância
Monitoramento de veículos e de bordo